INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2005 | 624,40 | 0,24 % | 0,50 % | 1,83 % |
01/11/2005 | 622,90 | 0,10 % | 0,19 % | 1,80 % |
01/10/2005 | 622,30 | 0,16 % | 0,27 % | 1,83 % |
01/09/2005 | 621,30 | -0,06 % | 0,32 % | 1,92 % |
01/08/2005 | 621,70 | 0,18 % | 0,50 % | 1,95 % |
01/07/2005 | 620,60 | 0,21 % | 0,45 % | 1,90 % |
01/06/2005 | 619,30 | 0,11 % | 0,32 % | 1,94 % |
01/05/2005 | 618,60 | 0,13 % | 0,77 % | 1,94 % |
01/04/2005 | 617,80 | 0,08 % | 0,28 % | 1,95 % |
01/03/2005 | 617,30 | 0,55 % | 0,67 % | 2,10 % |
01/02/2005 | 613,90 | -0,36 % | 0,33 % | 1,69 % |
01/01/2005 | 616,10 | 0,47 % | 0,82 % | 2,16 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2004
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2006
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue