INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2004 | 613,20 | 0,21 % | 0,59 % | 2,89 % |
01/11/2004 | 611,90 | 0,13 % | 0,34 % | 2,87 % |
01/10/2004 | 611,10 | 0,25 % | 0,34 % | 2,95 % |
01/09/2004 | 609,60 | -0,03 % | 0,35 % | 2,96 % |
01/08/2004 | 609,80 | 0,13 % | 0,49 % | 3,08 % |
01/07/2004 | 609,00 | 0,25 % | 0,50 % | 3,08 % |
01/06/2004 | 607,50 | 0,12 % | 0,48 % | 3,12 % |
01/05/2004 | 606,80 | 0,13 % | 0,51 % | 3,18 % |
01/04/2004 | 606,00 | 0,23 % | 0,48 % | 3,17 % |
01/03/2004 | 604,60 | 0,15 % | 1,44 % | 3,12 % |
01/02/2004 | 603,70 | 0,10 % | 1,50 % | 3,20 % |
01/01/2004 | 603,10 | 1,19 % | 1,60 % | 3,25 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2003
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue