INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1994 496,60 0,06 % 0,38 % 2,86 %
01/11/1994 496,30 0,18 % 0,42 % 2,95 %
01/10/1994 495,40 0,14 % 0,36 % 2,87 %
01/09/1994 494,70 0,10 % 0,37 % 2,76 %
01/08/1994 494,20 0,12 % 0,39 % 2,74 %
01/07/1994 493,60 0,14 % 0,39 % 2,64 %
01/06/1994 492,90 0,12 % 0,39 % 2,64 %
01/05/1994 492,30 0,12 % -0,40 % 2,61 %
01/04/1994 491,70 0,14 % -0,45 % 2,59 %
01/03/1994 491,00 -0,67 % 1,70 % 2,57 %
01/02/1994 494,30 0,08 % 2,53 % 3,41 %
01/01/1994 493,90 2,30 % 2,55 % 3,83 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1993
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits