INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1993 482,80 0,15 % 0,29 % 1,99 %
01/11/1993 482,10 0,10 % 0,23 % 2,10 %
01/10/1993 481,60 0,04 % 0,15 % 2,23 %
01/09/1993 481,40 0,08 % 0,25 % 2,38 %
01/08/1993 481,00 0,02 % 0,25 % 2,32 %
01/07/1993 480,90 0,15 % 0,33 % 2,52 %
01/06/1993 480,20 0,08 % 0,31 % 2,58 %
01/05/1993 479,80 0,10 % 0,38 % 2,74 %
01/04/1993 479,30 0,13 % 0,76 % 2,79 %
01/03/1993 478,70 0,15 % 1,12 % 2,84 %
01/02/1993 478,00 0,48 % 1,23 % 2,82 %
01/01/1993 475,70 0,49 % 0,98 % 2,72 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1992
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits