INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1995 506,20 0,18 % 0,46 % 1,93 %
01/11/1995 505,30 0,12 % 0,30 % 1,81 %
01/10/1995 504,70 0,16 % 0,32 % 1,88 %
01/09/1995 503,90 0,02 % 0,10 % 1,86 %
01/08/1995 503,80 0,14 % 0,32 % 1,94 %
01/07/1995 503,10 -0,06 % 0,30 % 1,92 %
01/06/1995 503,40 0,24 % 0,50 % 2,13 %
01/05/1995 502,20 0,12 % 0,32 % 2,01 %
01/04/1995 501,60 0,14 % 0,30 % 2,01 %
01/03/1995 500,90 0,06 % 0,87 % 2,02 %
01/02/1995 500,60 0,10 % 0,87 % 1,27 %
01/01/1995 500,10 0,70 % 0,95 % 1,26 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1994
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1996
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits