INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1992 473,40 0,25 % 0,68 % 3,41 %
01/11/1992 472,20 0,23 % 0,45 % 3,39 %
01/10/1992 471,10 0,19 % 0,43 % 3,42 %
01/09/1992 470,20 0,02 % 0,45 % 3,45 %
01/08/1992 470,10 0,21 % 0,66 % 3,48 %
01/07/1992 469,10 0,21 % 0,60 % 3,46 %
01/06/1992 468,10 0,24 % 0,56 % 3,29 %
01/05/1992 467,00 0,15 % 0,45 % 3,32 %
01/04/1992 466,30 0,17 % 0,69 % 3,32 %
01/03/1992 465,50 0,13 % 1,68 % 3,35 %
01/02/1992 464,90 0,39 % 1,80 % 3,31 %
01/01/1992 463,10 1,16 % 1,67 % 3,42 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1991
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits