INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1991 457,80 0,24 % 0,73 % 0,07 %
01/11/1991 456,70 0,26 % 0,53 % 0,07 %
01/10/1991 455,50 0,22 % 0,46 % -0,15 %
01/09/1991 454,50 0,04 % 0,29 % -0,11 %
01/08/1991 454,30 0,20 % 0,51 % 0,04 %
01/07/1991 453,40 0,04 % 0,47 % -0,07 %
01/06/1991 453,20 0,27 % 0,62 % 0,04 %
01/05/1991 452,00 0,16 % 0,44 % - %
01/04/1991 451,30 0,20 % 0,78 % - %
01/03/1991 450,40 0,09 % -1,55 % -0,09 %
01/02/1991 450,00 0,49 % -1,40 % 0,18 %
01/01/1991 447,80 -2,12 % -1,84 % -0,13 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1990
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits