INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1990 457,50 0,24 % 0,55 % 2,99 %
01/11/1990 456,40 0,04 % 0,51 % 3,00 %
01/10/1990 456,20 0,26 % 0,55 % 3,26 %
01/09/1990 455,00 0,20 % 0,44 % 3,24 %
01/08/1990 454,10 0,09 % 0,46 % 3,09 %
01/07/1990 453,70 0,15 % 0,53 % 3,00 %
01/06/1990 453,00 0,22 % 0,49 % 2,93 %
01/05/1990 452,00 0,16 % 0,62 % 2,94 %
01/04/1990 451,30 0,11 % 0,65 % 3,01 %
01/03/1990 450,80 0,36 % 1,49 % 3,04 %
01/02/1990 449,20 0,18 % 1,38 % 2,98 %
01/01/1990 448,40 0,95 % 1,49 % 3,10 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1989
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1991
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits