INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1989 444,20 0,25 % 0,79 % 2,94 %
01/11/1989 443,10 0,29 % 0,59 % 2,95 %
01/10/1989 441,80 0,25 % 0,30 % 2,86 %
01/09/1989 440,70 0,05 % 0,14 % 2,80 %
01/08/1989 440,50 - % 0,32 % 3,07 %
01/07/1989 440,50 0,09 % 0,55 % 3,14 %
01/06/1989 440,10 0,23 % 0,59 % 3,92 %
01/05/1989 439,10 0,23 % 0,66 % 3,86 %
01/04/1989 438,10 0,14 % 0,74 % 3,77 %
01/03/1989 437,50 0,30 % 1,39 % 3,70 %
01/02/1989 436,20 0,30 % 1,35 % 3,64 %
01/01/1989 434,90 0,79 % 1,26 % 3,87 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1988
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1990
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits