INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1988 431,50 0,26 % 0,65 % 4,18 %
01/11/1988 430,40 0,21 % 0,70 % 4,09 %
01/10/1988 429,50 0,19 % 0,56 % 4,00 %
01/09/1988 428,70 0,30 % 1,23 % 4,00 %
01/08/1988 427,40 0,07 % 1,09 % 3,84 %
01/07/1988 427,10 0,85 % 1,16 % 3,87 %
01/06/1988 423,50 0,17 % 0,38 % 3,37 %
01/05/1988 422,80 0,14 % 0,45 % 3,35 %
01/04/1988 422,20 0,07 % 0,84 % 3,33 %
01/03/1988 421,90 0,24 % 1,86 % 3,48 %
01/02/1988 420,90 0,53 % 1,79 % 3,34 %
01/01/1988 418,70 1,09 % 1,38 % 3,20 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1987
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1989
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits