INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1987 414,20 0,17 % 0,49 % 4,02 %
01/11/1987 413,50 0,12 % 0,46 % 4,16 %
01/10/1987 413,00 0,19 % 0,44 % 4,08 %
01/09/1987 412,20 0,15 % 0,61 % 4,06 %
01/08/1987 411,60 0,10 % 0,61 % 4,23 %
01/07/1987 411,20 0,37 % 0,64 % 4,10 %
01/06/1987 409,70 0,15 % 0,49 % 4,44 %
01/05/1987 409,10 0,12 % 0,44 % 4,47 %
01/04/1987 408,60 0,22 % 0,71 % 4,42 %
01/03/1987 407,70 0,10 % 2,39 % 4,32 %
01/02/1987 407,30 0,39 % 2,59 % 4,46 %
01/01/1987 405,70 1,88 % 2,24 % 4,48 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1986
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1988
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits