INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1986 398,20 0,30 % 0,53 % 3,75 %
01/11/1986 397,00 0,05 % 0,53 % 3,90 %
01/10/1986 396,80 0,18 % 0,46 % 4,04 %
01/09/1986 396,10 0,30 % 0,97 % 4,07 %
01/08/1986 394,90 -0,03 % 0,84 % 3,95 %
01/07/1986 395,00 0,69 % 0,95 % 4,03 %
01/06/1986 392,30 0,18 % 0,38 % 3,51 %
01/05/1986 391,60 0,08 % 0,44 % 3,57 %
01/04/1986 391,30 0,13 % 0,77 % 3,66 %
01/03/1986 390,80 0,23 % 1,82 % 3,52 %
01/02/1986 389,90 0,41 % 2,04 % 4,31 %
01/01/1986 388,30 1,17 % 1,81 % 4,35 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1985
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits