INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 250,80 2,28 % 3,98 % 17,91 %
01/11/1980 245,20 0,82 % 2,68 % 16,48 %
01/10/1980 243,20 0,83 % 2,49 % 16,20 %
01/09/1980 241,20 1,01 % 5,05 % 16,35 %
01/08/1980 238,80 0,63 % 4,92 % 16,94 %
01/07/1980 237,30 3,35 % 5,14 % 18,24 %
01/06/1980 229,60 0,88 % 2,78 % 15,15 %
01/05/1980 227,60 0,84 % 2,61 % 15,12 %
01/04/1980 225,70 1,03 % 3,67 % 14,74 %
01/03/1980 223,40 0,72 % 5,03 % 14,62 %
01/02/1980 221,80 1,88 % 5,37 % 14,27 %
01/01/1980 217,70 2,35 % 4,01 % 15,00 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1979
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits