INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1981 288,70 1,19 % 3,96 % 15,11 %
01/11/1981 285,30 1,06 % 3,63 % 16,35 %
01/10/1981 282,30 1,66 % 2,80 % 16,08 %
01/09/1981 277,70 0,87 % 3,35 % 15,13 %
01/08/1981 275,30 0,25 % 4,20 % 15,28 %
01/07/1981 274,60 2,20 % 4,37 % 15,72 %
01/06/1981 268,70 1,70 % 2,67 % 17,03 %
01/05/1981 264,20 0,42 % 1,69 % 16,08 %
01/04/1981 263,10 0,53 % 3,06 % 16,57 %
01/03/1981 261,70 0,73 % 4,35 % 17,14 %
01/02/1981 259,80 1,76 % 5,95 % 17,13 %
01/01/1981 255,30 1,79 % 4,98 % 17,27 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1980
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits