INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1979 212,70 1,05 % 2,60 % 15,54 %
01/11/1979 210,50 0,57 % 3,09 % 15,09 %
01/10/1979 209,30 0,96 % 4,29 % 14,94 %
01/09/1979 207,30 1,52 % 3,96 % 14,47 %
01/08/1979 204,20 1,74 % 3,29 % 15,69 %
01/07/1979 200,70 0,65 % 2,03 % 15,01 %
01/06/1979 199,40 0,86 % 2,31 % 15,73 %
01/05/1979 197,70 0,51 % 1,85 % 15,75 %
01/04/1979 196,70 0,92 % 3,91 % 17,08 %
01/03/1979 194,90 0,41 % 5,87 % 16,85 %
01/02/1979 194,10 2,54 % 6,12 % 17,35 %
01/01/1979 189,30 2,82 % 3,95 % 16,06 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1978
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits