INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1978 184,10 0,66 % 1,66 % 13,92 %
01/11/1978 182,90 0,44 % 3,63 % 13,74 %
01/10/1978 182,10 0,55 % 4,36 % 13,53 %
01/09/1978 181,10 2,61 % 5,11 % 13,76 %
01/08/1978 176,50 1,15 % 3,34 % 11,71 %
01/07/1978 174,50 1,28 % 3,87 % 10,37 %
01/06/1978 172,30 0,88 % 3,30 % 9,54 %
01/05/1978 170,80 1,67 % 3,26 % 10,05 %
01/04/1978 168,00 0,72 % 3,00 % 8,67 %
01/03/1978 166,80 0,85 % 3,22 % 8,95 %
01/02/1978 165,40 1,41 % 2,86 % 9,39 %
01/01/1978 163,10 0,93 % 1,68 % 8,44 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1977
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1979
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits