INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1977 161,60 0,50 % 1,51 % 8,09 %
01/11/1977 160,80 0,25 % 1,77 % 8,36 %
01/10/1977 160,40 0,75 % 1,45 % 8,82 %
01/09/1977 159,20 0,76 % 1,21 % 8,97 %
01/08/1977 158,00 -0,06 % 1,80 % 10,96 %
01/07/1977 158,10 0,51 % 2,26 % 11,34 %
01/06/1977 157,30 1,35 % 2,74 % 11,40 %
01/05/1977 155,20 0,39 % 2,65 % 14,12 %
01/04/1977 154,60 0,98 % 2,79 % 14,35 %
01/03/1977 153,10 1,26 % 2,41 % 15,29 %
01/02/1977 151,20 0,53 % 1,89 % 16,22 %
01/01/1977 150,40 0,60 % 2,04 % 16,32 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1976
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1978
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits