INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1976 149,50 0,74 % 2,33 % 16,80 %
01/11/1976 148,40 0,68 % 4,21 % 16,48 %
01/10/1976 147,40 0,89 % 3,80 % 17,73 %
01/09/1976 146,10 2,60 % 3,47 % 17,35 %
01/08/1976 142,40 0,28 % 4,71 % 15,30 %
01/07/1976 142,00 0,57 % 5,03 % 14,98 %
01/06/1976 141,20 3,82 % 6,33 % 15,27 %
01/05/1976 136,00 0,59 % 4,53 % 11,75 %
01/04/1976 135,20 1,81 % 4,56 % 11,83 %
01/03/1976 132,80 2,08 % 3,75 % 10,48 %
01/02/1976 130,10 0,62 % 2,12 % 8,24 %
01/01/1976 129,30 1,02 % 3,27 % 8,84 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1975
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1977
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits