INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1975 128,00 0,47 % 2,81 % 9,12 %
01/11/1975 127,40 1,76 % 3,16 % 10,40 %
01/10/1975 125,20 0,56 % 1,38 % 9,34 %
01/09/1975 124,50 0,81 % 1,63 % 9,31 %
01/08/1975 123,50 - % 1,48 % 9,88 %
01/07/1975 123,50 0,82 % 2,15 % 10,17 %
01/06/1975 122,50 0,66 % 1,91 % 10,36 %
01/05/1975 121,70 0,66 % 1,25 % 11,86 %
01/04/1975 120,90 0,58 % 1,77 % 14,38 %
01/03/1975 120,20 - % 2,47 % 15,91 %
01/02/1975 120,20 1,18 % 4,16 % 18,19 %
01/01/1975 118,80 1,28 % 3,76 % 18,80 %

INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1974
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1976
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits