INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique



La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT09 - Carrelage et revêtement céramique


INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1974 117,30 1,65 % 2,99 % %
01/11/1974 115,40 0,79 % 2,67 % %
01/10/1974 114,50 0,53 % 2,14 % %
01/09/1974 113,90 1,33 % 2,61 % %
01/08/1974 112,40 0,27 % 3,31 % %
01/07/1974 112,10 0,99 % 6,05 % %
01/06/1974 111,00 2,02 % 7,04 % %
01/05/1974 108,80 2,93 % 6,98 % %
01/04/1974 105,70 1,93 % 5,70 % %
01/03/1974 103,70 1,97 % 5,70 % %
01/02/1974 101,70 1,70 % 5,70 % %
01/01/1974 100,00 1,70 % 5,70 % %


INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1975
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits