INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués
La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2016 | 105,50 | 0,29 % | 0,38 % | 1,83 % |
01/11/2016 | 105,20 | 0,10 % | 0,19 % | 1,45 % |
01/10/2016 | 105,10 | - % | 0,57 % | 1,45 % |
01/09/2016 | 105,10 | 0,10 % | 0,19 % | 0,96 % |
01/08/2016 | 105,00 | 0,48 % | 0,57 % | 0,67 % |
01/07/2016 | 104,50 | -0,38 % | 0,58 % | 0,19 % |
01/06/2016 | 104,90 | 0,48 % | 1,06 % | 0,38 % |
01/05/2016 | 104,40 | 0,48 % | 0,77 % | -0,10 % |
01/04/2016 | 103,90 | 0,10 % | 0,29 % | -0,57 % |
01/03/2016 | 103,80 | 0,19 % | 0,19 % | -0,57 % |
01/02/2016 | 103,60 | - % | -0,10 % | -0,86 % |
01/01/2016 | 103,60 | - % | - % | -0,48 % |
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2015
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2017
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue