INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués



La dernière mise a jour de l'INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT08 - Plâtre et préfabriqués


INDEX : BT08 - Plâtre et préfabriqués : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2015 103,60 -0,10 % -0,48 % -0,38 %
01/11/2015 103,70 0,10 % -0,58 % -0,38 %
01/10/2015 103,60 -0,48 % -0,67 % -0,77 %
01/09/2015 104,10 -0,19 % -0,38 % -88,39 %
01/08/2015 104,30 - % -0,19 % -88,36 %
01/07/2015 104,30 -0,19 % -0,19 % -88,34 %
01/06/2015 104,50 - % 0,10 % -88,30 %
01/05/2015 104,50 - % - % -88,30 %
01/04/2015 104,50 0,10 % 0,38 % -88,35 %
01/03/2015 104,40 -0,10 % 0,38 % -88,38 %
01/02/2015 104,50 0,38 % 0,38 % -88,37 %
01/01/2015 104,10 0,10 % -0,29 % -88,38 %

INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2014
INDEX BT08 - Plâtre et préfabriqués 2016
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits