INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 13/8/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2016 105,20 0,29 % 0,38 % 1,54 %
01/11/2016 104,90 0,10 % 0,19 % 1,16 %
01/10/2016 104,80 - % 0,29 % 0,96 %
01/09/2016 104,80 0,10 % 0,38 % 0,77 %
01/08/2016 104,70 0,19 % 0,87 % 0,19 %
01/07/2016 104,50 0,10 % 1,16 % -0,10 %
01/06/2016 104,40 0,58 % 1,16 % -0,19 %
01/05/2016 103,80 0,48 % 0,58 % -0,86 %
01/04/2016 103,30 0,10 % - % -1,15 %
01/03/2016 103,20 - % -0,39 % -1,24 %
01/02/2016 103,20 -0,10 % -0,48 % -1,24 %
01/01/2016 103,30 -0,29 % -0,48 % -0,77 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2015
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2017
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits