INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2017 | 107,40 | 0,19 % | 0,66 % | 2,09 % |
01/11/2017 | 107,20 | 0,09 % | 0,56 % | 2,19 % |
01/10/2017 | 107,10 | 0,37 % | 0,75 % | 2,19 % |
01/09/2017 | 106,70 | 0,09 % | 0,47 % | 1,81 % |
01/08/2017 | 106,60 | 0,28 % | 0,38 % | 1,81 % |
01/07/2017 | 106,30 | 0,09 % | - % | 1,72 % |
01/06/2017 | 106,20 | - % | 0,09 % | 1,72 % |
01/05/2017 | 106,20 | -0,09 % | 0,28 % | 2,31 % |
01/04/2017 | 106,30 | 0,19 % | 0,57 % | 2,90 % |
01/03/2017 | 106,10 | 0,19 % | 0,86 % | 2,81 % |
01/02/2017 | 105,90 | 0,19 % | 0,95 % | 2,62 % |
01/01/2017 | 105,70 | 0,48 % | 0,86 % | 2,32 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2016
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2018
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue