INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2015 | 103,60 | -0,10 % | -0,38 % | -0,86 % |
01/11/2015 | 103,70 | -0,10 % | -0,77 % | -0,96 % |
01/10/2015 | 103,80 | -0,19 % | -0,76 % | -1,24 % |
01/09/2015 | 104,00 | -0,48 % | -0,57 % | -88,20 % |
01/08/2015 | 104,50 | -0,10 % | -0,19 % | -88,16 % |
01/07/2015 | 104,60 | - % | 0,10 % | -88,13 % |
01/06/2015 | 104,60 | -0,10 % | 0,10 % | -88,12 % |
01/05/2015 | 104,70 | 0,19 % | 0,19 % | -88,11 % |
01/04/2015 | 104,50 | - % | 0,38 % | -88,14 % |
01/03/2015 | 104,50 | - % | - % | -88,14 % |
01/02/2015 | 104,50 | 0,38 % | -0,19 % | -88,15 % |
01/01/2015 | 104,10 | -0,38 % | -0,95 % | -88,22 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2014
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2016
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue