INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2014 | 104,50 | -0,19 % | -88,15 % | -88,16 % |
01/11/2014 | 104,70 | -0,38 % | -88,14 % | -88,11 % |
01/10/2014 | 105,10 | -88,08 % | -88,07 % | -88,08 % |
01/09/2014 | 881,60 | -0,15 % | 0,10 % | 0,05 % |
01/08/2014 | 882,90 | 0,18 % | 0,24 % | 0,23 % |
01/07/2014 | 881,30 | 0,07 % | -0,01 % | 0,08 % |
01/06/2014 | 880,70 | -0,01 % | -0,03 % | 0,02 % |
01/05/2014 | 880,80 | -0,07 % | -0,14 % | 0,03 % |
01/04/2014 | 881,40 | 0,05 % | -0,24 % | -0,07 % |
01/03/2014 | 881,00 | -0,11 % | -0,16 % | -0,40 % |
01/02/2014 | 882,00 | -0,17 % | 0,17 % | -0,38 % |
01/01/2014 | 883,50 | 0,12 % | 0,23 % | -0,12 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2013
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2015
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue