INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2000 | 584,50 | 0,03 % | 0,17 % | 3,21 % |
01/11/2000 | 584,30 | 0,05 % | 0,62 % | 3,54 % |
01/10/2000 | 584,00 | 0,09 % | 0,74 % | 3,42 % |
01/09/2000 | 583,50 | 0,48 % | 0,76 % | 3,62 % |
01/08/2000 | 580,70 | 0,17 % | 0,50 % | 3,24 % |
01/07/2000 | 579,70 | 0,10 % | 0,52 % | 3,24 % |
01/06/2000 | 579,10 | 0,22 % | 0,52 % | 3,78 % |
01/05/2000 | 577,80 | 0,19 % | 0,80 % | 3,62 % |
01/04/2000 | 576,70 | 0,10 % | 1,07 % | 3,59 % |
01/03/2000 | 576,10 | 0,51 % | 1,73 % | 4,20 % |
01/02/2000 | 573,20 | 0,46 % | 1,58 % | 3,90 % |
01/01/2000 | 570,60 | 0,76 % | 1,04 % | 3,58 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1999
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue