INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2001 | 600,20 | 0,12 % | 0,23 % | 2,69 % |
01/11/2001 | 599,50 | 0,10 % | 0,30 % | 2,60 % |
01/10/2001 | 598,90 | 0,02 % | 0,17 % | 2,55 % |
01/09/2001 | 598,80 | 0,18 % | 0,45 % | 2,62 % |
01/08/2001 | 597,70 | -0,03 % | 0,56 % | 2,93 % |
01/07/2001 | 597,90 | 0,30 % | 0,76 % | 3,14 % |
01/06/2001 | 596,10 | 0,29 % | 1,14 % | 2,94 % |
01/05/2001 | 594,40 | 0,17 % | 1,04 % | 2,87 % |
01/04/2001 | 593,40 | 0,68 % | 1,06 % | 2,90 % |
01/03/2001 | 589,40 | 0,19 % | 0,84 % | 2,31 % |
01/02/2001 | 588,30 | 0,19 % | 0,68 % | 2,63 % |
01/01/2001 | 587,20 | 0,46 % | 0,55 % | 2,91 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2000
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue