INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1999 | 566,30 | 0,35 % | 0,57 % | 3,19 % |
01/11/1999 | 564,30 | -0,07 % | 0,32 % | 2,92 % |
01/10/1999 | 564,70 | 0,28 % | 0,57 % | 2,78 % |
01/09/1999 | 563,10 | 0,11 % | 0,91 % | 2,47 % |
01/08/1999 | 562,50 | 0,18 % | 0,88 % | 2,18 % |
01/07/1999 | 561,50 | 0,63 % | 0,86 % | 1,76 % |
01/06/1999 | 558,00 | 0,07 % | 0,92 % | 0,98 % |
01/05/1999 | 557,60 | 0,16 % | 1,07 % | 0,83 % |
01/04/1999 | 556,70 | 0,69 % | 1,05 % | 0,61 % |
01/03/1999 | 552,90 | 0,22 % | 0,75 % | -0,14 % |
01/02/1999 | 551,70 | 0,15 % | 0,62 % | -0,13 % |
01/01/1999 | 550,90 | 0,38 % | 0,27 % | -0,07 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1998
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2000
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue