INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1998 | 548,80 | 0,09 % | -0,13 % | -0,20 % |
01/11/1998 | 548,30 | -0,20 % | -0,40 % | -0,25 % |
01/10/1998 | 549,40 | -0,02 % | -0,43 % | 0,11 % |
01/09/1998 | 549,50 | -0,18 % | -0,56 % | 0,26 % |
01/08/1998 | 550,50 | -0,24 % | -0,45 % | 0,57 % |
01/07/1998 | 551,80 | -0,14 % | -0,27 % | 0,93 % |
01/06/1998 | 552,60 | -0,07 % | -0,20 % | 1,41 % |
01/05/1998 | 553,00 | -0,05 % | 0,11 % | 1,79 % |
01/04/1998 | 553,30 | -0,07 % | 0,36 % | 2,31 % |
01/03/1998 | 553,70 | 0,24 % | 0,69 % | 2,59 % |
01/02/1998 | 552,40 | 0,20 % | 0,49 % | 2,41 % |
01/01/1998 | 551,30 | 0,25 % | 0,46 % | 2,42 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1997
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue