INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1997 549,90 0,04 % 0,33 % 2,10 %
01/11/1997 549,70 0,16 % 0,42 % 2,25 %
01/10/1997 548,80 0,13 % 0,38 % 2,14 %
01/09/1997 548,10 0,13 % 0,59 % 2,18 %
01/08/1997 547,40 0,13 % 0,75 % 2,43 %
01/07/1997 546,70 0,33 % 1,09 % 2,40 %
01/06/1997 544,90 0,29 % 0,96 % 2,10 %
01/05/1997 543,30 0,46 % 0,72 % 1,89 %
01/04/1997 540,80 0,20 % 0,46 % 1,48 %
01/03/1997 539,70 0,06 % 0,20 % 1,47 %
01/02/1997 539,40 0,20 % 0,33 % 1,45 %
01/01/1997 538,30 -0,06 % 0,19 % 1,34 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1996
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 314 - SEPTEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits