INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/1996 | 538,60 | 0,19 % | 0,41 % | 1,68 % |
01/11/1996 | 537,60 | 0,06 % | 0,60 % | 1,61 % |
01/10/1996 | 537,30 | 0,17 % | 0,64 % | 1,42 % |
01/09/1996 | 536,40 | 0,37 % | 0,51 % | 1,30 % |
01/08/1996 | 534,40 | 0,09 % | 0,23 % | 0,93 % |
01/07/1996 | 533,90 | 0,04 % | 0,19 % | 0,85 % |
01/06/1996 | 533,70 | 0,09 % | 0,34 % | 0,76 % |
01/05/1996 | 533,20 | 0,06 % | 0,28 % | 0,64 % |
01/04/1996 | 532,90 | 0,19 % | 0,32 % | 0,60 % |
01/03/1996 | 531,90 | 0,04 % | 0,42 % | 0,59 % |
01/02/1996 | 531,70 | 0,09 % | 0,49 % | 0,74 % |
01/01/1996 | 531,20 | 0,28 % | 0,26 % | 1,07 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1995
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1997
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue