INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide
La dernière mise a jour de l'INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1998 | 23/03/1999 | 501,20 | -0,20 % | -1,40 % | -4,70 % |
01/11/1998 | 26/02/1999 | 502,20 | -0,61 % | -1,91 % | -4,20 % |
01/10/1998 | 30/01/1999 | 505,30 | -0,59 % | -2,09 % | -3,70 % |
01/09/1998 | 27/12/1998 | 508,30 | -0,72 % | -1,97 % | -2,77 % |
01/08/1998 | 27/11/1998 | 512,00 | -0,79 % | -1,63 % | -1,80 % |
01/07/1998 | 29/10/1998 | 516,10 | -0,46 % | -1,43 % | -0,42 % |
01/06/1998 | 02/10/1998 | 518,50 | -0,38 % | -1,39 % | 0,97 % |
01/05/1998 | 30/08/1998 | 520,50 | -0,59 % | -2,07 % | 1,52 % |
01/04/1998 | 12/08/1998 | 523,60 | -0,42 % | -1,11 % | 2,49 % |
01/03/1998 | 08/07/1998 | 525,80 | -1,07 % | -0,02 % | 3,04 % |
01/02/1998 | 18/06/1998 | 531,50 | 0,38 % | 1,39 % | 3,53 % |
01/01/1998 | 13/05/1998 | 529,50 | 0,68 % | 0,91 % | 2,06 % |
INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide 1997
INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide 1999
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue