INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide
La dernière mise a jour de l'INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1997 | 03/04/1998 | 525,90 | 0,32 % | 0,59 % | 1,17 % |
01/11/1997 | 14/03/1998 | 524,20 | -0,10 % | 0,54 % | 0,21 % |
01/10/1997 | 06/02/1998 | 524,70 | 0,36 % | 1,23 % | - % |
01/09/1997 | 07/01/1998 | 522,80 | 0,27 % | 1,81 % | -0,32 % |
01/08/1997 | 07/12/1997 | 521,40 | 0,60 % | 1,70 % | -0,84 % |
01/07/1997 | 13/11/1997 | 518,30 | 0,93 % | 1,45 % | -1,33 % |
01/06/1997 | 08/10/1997 | 513,50 | 0,16 % | 0,63 % | -2,39 % |
01/05/1997 | 12/09/1997 | 512,70 | 0,35 % | -0,14 % | -3,10 % |
01/04/1997 | 05/08/1997 | 510,90 | 0,12 % | -1,52 % | -3,18 % |
01/03/1997 | 03/07/1997 | 510,30 | -0,60 % | -1,83 % | -3,64 % |
01/02/1997 | 03/06/1997 | 513,40 | -1,04 % | -1,85 % | -2,93 % |
01/01/1997 | 04/05/1997 | 518,80 | -0,19 % | -1,12 % | -1,44 % |
INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide 1996
INDEX TP10-3 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux PVC rigide 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue