INDEX TP05 - Travaux en souterrains
La dernière mise a jour de l'INDEX TP05 - Travaux en souterrains est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP05 - Travaux en souterrains : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1993 | 20/03/1994 | 368,10 | 0,08 % | 0,38 % | 4,13 % |
01/11/1993 | 18/02/1994 | 367,80 | 0,19 % | 0,38 % | 4,05 % |
01/10/1993 | 15/01/1994 | 367,10 | 0,11 % | 0,16 % | 4,20 % |
01/09/1993 | 22/12/1993 | 366,70 | 0,08 % | 0,16 % | 4,09 % |
01/08/1993 | 24/11/1993 | 366,40 | -0,03 % | 0,03 % | 3,85 % |
01/07/1993 | 21/10/1993 | 366,50 | 0,11 % | 0,22 % | 3,88 % |
01/06/1993 | 15/09/1993 | 366,10 | -0,05 % | 0,77 % | 4,04 % |
01/05/1993 | 19/08/1993 | 366,30 | 0,16 % | 1,38 % | 4,21 % |
01/04/1993 | 16/07/1993 | 365,70 | 0,66 % | 2,15 % | 4,31 % |
01/03/1993 | 30/06/1993 | 363,30 | 0,55 % | 2,77 % | 3,86 % |
01/02/1993 | 26/06/1993 | 361,30 | 0,92 % | 2,21 % | 3,82 % |
01/01/1993 | 20/05/1993 | 358,00 | 1,27 % | 1,62 % | 2,70 % |
INDEX TP05 - Travaux en souterrains 1992
INDEX TP05 - Travaux en souterrains 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue