INDEX TP05 - Travaux en souterrains
La dernière mise a jour de l'INDEX TP05 - Travaux en souterrains est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP05 - Travaux en souterrains : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/1992 | 28/03/1993 | 353,50 | - % | 0,34 % | 1,52 % |
01/11/1992 | 10/03/1993 | 353,50 | 0,34 % | 0,20 % | 1,49 % |
01/10/1992 | 10/02/1993 | 352,30 | - % | -0,14 % | 1,50 % |
01/09/1992 | 13/12/1992 | 352,30 | -0,14 % | 0,11 % | 1,76 % |
01/08/1992 | 22/11/1992 | 352,80 | - % | 0,37 % | 1,53 % |
01/07/1992 | 29/10/1992 | 352,80 | 0,26 % | 0,63 % | 1,73 % |
01/06/1992 | 14/10/1992 | 351,90 | 0,11 % | 0,60 % | 1,53 % |
01/05/1992 | 29/08/1992 | 351,50 | 0,26 % | 1,01 % | 1,68 % |
01/04/1992 | 08/08/1992 | 350,60 | 0,23 % | 0,57 % | 1,59 % |
01/03/1992 | 20/06/1992 | 349,80 | 0,52 % | 0,46 % | 1,39 % |
01/02/1992 | 28/05/1992 | 348,00 | -0,17 % | -0,09 % | 0,52 % |
01/01/1992 | 13/05/1992 | 348,60 | 0,11 % | 0,43 % | 0,58 % |
INDEX TP05 - Travaux en souterrains 1991
INDEX TP05 - Travaux en souterrains 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue