INDEX BT19b - Menuiserie extérieure
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19b - Menuiserie extérieure est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
Date de dernière mise à jour :
INDEX : BT19b - Menuiserie extérieure : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2023 | 138,50 | 0,22 % | 0,22 % | 2,97 % |
01/11/2023 | 138,20 | 0,14 % | 0,58 % | 2,83 % |
01/10/2023 | 138,00 | -0,14 % | 0,51 % | 3,60 % |
01/09/2023 | 138,20 | 0,58 % | 0,88 % | 4,46 % |
01/08/2023 | 137,40 | 0,07 % | 1,10 % | 4,01 % |
01/07/2023 | 137,30 | 0,22 % | 0,51 % | 5,05 % |
01/06/2023 | 137,00 | 0,81 % | 0,51 % | 6,20 % |
01/05/2023 | 135,90 | -0,51 % | -0,07 % | 7,09 % |
01/04/2023 | 136,60 | 0,22 % | 0,89 % | 8,93 % |
01/03/2023 | 136,30 | 0,22 % | 1,34 % | 8,95 % |
01/02/2023 | 136,00 | 0,44 % | 1,19 % | 9,94 % |
01/01/2023 | 135,40 | 0,67 % | 1,65 % | 10,26 % |
INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2022
INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2024
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue