INDEX BT19b - Menuiserie extérieure



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19b - Menuiserie extérieure est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19b - Menuiserie extérieure
Date de dernière mise à jour :


INDEX : BT19b - Menuiserie extérieure : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2022 134,50 0,07 % 1,66 % 10,34 %
01/11/2022 134,40 0,90 % 1,74 % 10,71 %
01/10/2022 133,20 0,68 % 1,91 % 10,17 %
01/09/2022 132,30 0,15 % 2,56 % 10,16 %
01/08/2022 132,10 1,07 % 4,10 % 10,18 %
01/07/2022 130,70 1,32 % 4,23 % 8,92 %
01/06/2022 129,00 1,65 % 3,12 % 8,59 %
01/05/2022 126,90 1,20 % 2,59 % 7,63 %
01/04/2022 125,40 0,24 % 2,12 % 6,81 %
01/03/2022 125,10 1,13 % 2,63 % 6,47 %
01/02/2022 123,70 0,73 % 1,89 % 5,64 %
01/01/2022 122,80 0,74 % 1,57 % 5,32 %

INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2021
INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits