INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/10/2024 128,80 -0,23 % -0,85 % -1,45 %
01/09/2024 129,10 -0,77 % -0,54 % -1,30 %
01/08/2024 130,10 0,15 % - % 0,70 %
01/07/2024 129,90 0,08 % -0,31 % 1,01 %
01/06/2024 129,80 -0,23 % -0,23 % 1,17 %
01/05/2024 130,10 -0,15 % 0,15 % 0,93 %
01/04/2024 130,30 0,15 % 0,54 % 0,70 %
01/03/2024 130,10 0,15 % 0,39 % 0,93 %
01/02/2024 129,90 0,23 % -0,31 % 1,56 %
01/01/2024 129,60 - % -0,84 % 1,25 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 2023

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
 
 
Dernière revue
N° 316 - DECEMBRE 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits