INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2023 | 129,60 | -0,54 % | -0,92 % | 2,45 % |
01/11/2023 | 130,30 | -0,31 % | 0,85 % | 2,36 % |
01/10/2023 | 130,70 | -0,08 % | 1,63 % | 2,35 % |
01/09/2023 | 130,80 | 1,24 % | 1,95 % | 1,87 % |
01/08/2023 | 129,20 | 0,47 % | 0,23 % | 0,23 % |
01/07/2023 | 128,60 | 0,23 % | -0,62 % | -0,39 % |
01/06/2023 | 128,30 | -0,47 % | -0,47 % | -0,62 % |
01/05/2023 | 128,90 | -0,39 % | 0,78 % | 1,26 % |
01/04/2023 | 129,40 | 0,39 % | 1,09 % | 2,21 % |
01/03/2023 | 128,90 | 0,78 % | 1,90 % | 3,37 % |
01/02/2023 | 127,90 | -0,08 % | 0,47 % | 5,44 % |
01/01/2023 | 128,00 | 1,19 % | 0,23 % | 6,76 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2022
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2024
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue