INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2016 | 103,70 | 0,39 % | 1,07 % | 2,88 % |
01/11/2016 | 103,30 | 0,29 % | 0,98 % | 1,67 % |
01/10/2016 | 103,00 | 0,39 % | 0,68 % | 1,28 % |
01/09/2016 | 102,60 | 0,29 % | 0,49 % | 0,69 % |
01/08/2016 | 102,30 | - % | 1,09 % | -0,58 % |
01/07/2016 | 102,30 | 0,20 % | 1,69 % | -1,25 % |
01/06/2016 | 102,10 | 0,89 % | 2,00 % | -1,92 % |
01/05/2016 | 101,20 | 0,60 % | 1,20 % | -2,79 % |
01/04/2016 | 100,60 | 0,50 % | 0,40 % | -2,90 % |
01/03/2016 | 100,10 | 0,10 % | -0,69 % | -3,29 % |
01/02/2016 | 100,00 | -0,20 % | -1,57 % | -2,91 % |
01/01/2016 | 100,20 | -0,60 % | -1,47 % | -2,53 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2015
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2017
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue