INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2015 | 100,80 | -0,79 % | -1,08 % | -3,17 % |
01/11/2015 | 101,60 | -0,10 % | -1,26 % | -3,79 % |
01/10/2015 | 101,70 | -0,20 % | -1,83 % | -4,51 % |
01/09/2015 | 101,90 | -0,97 % | -2,11 % | -85,45 % |
01/08/2015 | 102,90 | -0,68 % | -1,15 % | -85,32 % |
01/07/2015 | 103,60 | -0,48 % | - % | -85,21 % |
01/06/2015 | 104,10 | - % | 0,58 % | -85,14 % |
01/05/2015 | 104,10 | 0,48 % | 1,07 % | -85,12 % |
01/04/2015 | 103,60 | 0,10 % | 0,78 % | -85,20 % |
01/03/2015 | 103,50 | 0,49 % | -0,58 % | -85,18 % |
01/02/2015 | 103,00 | 0,19 % | -2,46 % | -85,29 % |
01/01/2015 | 102,80 | -1,25 % | -3,47 % | -85,43 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2014
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2016
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue