INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium
La dernière mise a jour de l'INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2021 | 124,70 | 0,97 % | 3,40 % | 11,94 % |
01/11/2021 | 123,50 | 0,73 % | 3,52 % | 11,16 % |
01/10/2021 | 122,60 | 1,66 % | 4,07 % | 11,05 % |
01/09/2021 | 120,60 | 1,09 % | 3,52 % | 9,54 % |
01/08/2021 | 119,30 | 1,27 % | 3,11 % | 8,75 % |
01/07/2021 | 117,80 | 1,12 % | 3,33 % | 7,97 % |
01/06/2021 | 116,50 | 0,69 % | 3,01 % | 6,88 % |
01/05/2021 | 115,70 | 1,49 % | 3,12 % | 6,83 % |
01/04/2021 | 114,00 | 0,80 % | 2,43 % | 4,78 % |
01/03/2021 | 113,10 | 0,80 % | 1,53 % | 3,86 % |
01/02/2021 | 112,20 | 0,81 % | 0,99 % | 1,91 % |
01/01/2021 | 111,30 | -0,09 % | 0,82 % | 1,18 % |
INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2020
INDEX BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium 2022
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue