INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays
La dernière mise a jour de l'INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2006 | 31/03/2007 | 606,70 | 0,51 % | 1,07 % | 5,11 % |
01/11/2006 | 28/02/2007 | 603,60 | 0,17 % | 0,60 % | 4,92 % |
01/10/2006 | 31/01/2007 | 602,60 | 0,38 % | 1,09 % | 4,80 % |
01/09/2006 | 28/12/2006 | 600,30 | 0,05 % | 1,13 % | 4,58 % |
01/08/2006 | 30/11/2006 | 600,00 | 0,65 % | 1,27 % | 4,46 % |
01/07/2006 | 28/10/2006 | 596,10 | 0,42 % | 0,71 % | 3,98 % |
01/06/2006 | 04/10/2006 | 593,60 | 0,19 % | 0,58 % | 3,83 % |
01/05/2006 | 31/08/2006 | 592,50 | 0,10 % | 0,58 % | 3,78 % |
01/04/2006 | 29/07/2006 | 591,90 | 0,29 % | 0,89 % | 3,75 % |
01/03/2006 | 01/07/2006 | 590,20 | 0,19 % | 2,25 % | 2,39 % |
01/02/2006 | 28/05/2006 | 589,10 | 0,41 % | 2,40 % | 2,47 % |
01/01/2006 | 28/04/2006 | 586,70 | 1,65 % | 2,03 % | 1,79 % |
INDEX BT22 - Menuiserie bois en résineux de pays 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue