INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation
La dernière mise a jour de l'INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2006 | 31/03/2007 | 617,90 | 0,21 % | 0,59 % | 3,52 % |
01/11/2006 | 28/02/2007 | 616,60 | 0,18 % | 0,29 % | 3,65 % |
01/10/2006 | 31/01/2007 | 615,50 | 0,20 % | 0,28 % | 3,50 % |
01/09/2006 | 28/12/2006 | 614,30 | -0,08 % | 0,51 % | 3,47 % |
01/08/2006 | 30/11/2006 | 614,80 | 0,16 % | 0,77 % | 3,50 % |
01/07/2006 | 28/10/2006 | 613,80 | 0,43 % | 0,72 % | 3,53 % |
01/06/2006 | 04/10/2006 | 611,20 | 0,18 % | 0,58 % | 3,37 % |
01/05/2006 | 31/08/2006 | 610,10 | 0,11 % | 0,58 % | 3,34 % |
01/04/2006 | 29/07/2006 | 609,40 | 0,28 % | 0,88 % | 3,29 % |
01/03/2006 | 01/07/2006 | 607,70 | 0,18 % | 1,81 % | 2,51 % |
01/02/2006 | 28/05/2006 | 606,60 | 0,41 % | 1,97 % | 2,59 % |
01/01/2006 | 28/04/2006 | 604,10 | 1,21 % | 1,58 % | 1,91 % |
INDEX BT21 - Menuiserie bois en résineux d'importation 2005
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue