INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1986 25/03/1987 377,30 0,29 % 0,40 % 0,27 %
01/11/1986 21/02/1987 376,20 -0,05 % 0,51 % 0,51 %
01/10/1986 31/01/1987 376,40 0,16 % 0,51 % 0,61 %
01/09/1986 24/12/1986 375,80 0,40 % 0,54 % 0,80 %
01/08/1986 16/11/1986 374,30 -0,05 % -0,03 % 0,59 %
01/07/1986 19/10/1986 374,50 0,19 % -0,05 % 0,78 %
01/06/1986 21/09/1986 373,80 -0,16 % -0,08 % 0,16 %
01/05/1986 23/08/1986 374,40 -0,08 % - % 0,21 %
01/04/1986 22/07/1986 374,70 0,16 % -0,35 % 0,32 %
01/03/1986 22/06/1986 374,10 -0,08 % -0,58 % -0,03 %
01/02/1986 24/05/1986 374,40 -0,43 % 0,03 % 0,46 %
01/01/1986 20/04/1986 376,00 -0,08 % 0,51 % 1,46 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1985
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits