INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1985 20/03/1986 376,30 0,53 % 0,94 % 2,84 %
01/11/1985 20/02/1986 374,30 0,05 % 0,59 % 3,48 %
01/10/1985 23/01/1986 374,10 0,35 % 0,67 % 4,73 %
01/09/1985 20/12/1985 372,80 0,19 % -0,11 % 5,43 %
01/08/1985 07/11/1985 372,10 0,13 % -0,40 % 6,44 %
01/07/1985 20/10/1985 371,60 -0,43 % -0,51 % 6,90 %
01/06/1985 25/09/1985 373,20 -0,11 % -0,27 % 7,86 %
01/05/1985 16/08/1985 373,60 0,03 % 0,24 % 8,79 %
01/04/1985 20/07/1985 373,50 -0,19 % 0,78 % 9,31 %
01/03/1985 16/06/1985 374,20 0,40 % 2,27 % 10,29 %
01/02/1985 23/05/1985 372,70 0,57 % 3,04 % 10,53 %
01/01/1985 10/04/1985 370,60 1,28 % 3,75 % 10,59 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1984
INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 1986
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Restez informés !
Abonnez-vous à notre Newsletter.
 
Dernière revue
N° 313 - JUIN 2024

  magazine  

Produits


Nouveautés Produits