INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers
La dernière mise a jour de l'INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2001 | 30/03/2002 | 576,80 | 0,16 % | 0,23 % | 2,40 % |
01/11/2001 | 03/03/2002 | 575,90 | 0,09 % | 0,07 % | 2,22 % |
01/10/2001 | 03/02/2002 | 575,40 | -0,02 % | 0,02 % | 2,13 % |
01/09/2001 | 16/01/2002 | 575,50 | - % | 0,38 % | 2,33 % |
01/08/2001 | 05/12/2001 | 575,50 | 0,03 % | 0,65 % | 2,44 % |
01/07/2001 | 28/10/2001 | 575,30 | 0,35 % | 0,79 % | 3,64 % |
01/06/2001 | 03/10/2001 | 573,30 | 0,26 % | 1,16 % | 3,54 % |
01/05/2001 | 08/09/2001 | 571,80 | 0,18 % | 1,01 % | 3,47 % |
01/04/2001 | 28/07/2001 | 570,80 | 0,72 % | 0,92 % | 3,41 % |
01/03/2001 | 05/07/2001 | 566,70 | 0,11 % | 0,60 % | 2,61 % |
01/02/2001 | 14/06/2001 | 566,10 | 0,09 % | 0,48 % | 2,70 % |
01/01/2001 | 03/05/2001 | 565,60 | 0,41 % | 0,39 % | 2,86 % |
INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers 2000
INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue