INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers
La dernière mise a jour de l'INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007
INDEX : BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | |||
01/12/2000 | 29/03/2001 | 563,30 | -0,02 % | 0,16 % | 4,47 % |
01/11/2000 | 25/02/2001 | 563,40 | - % | 0,28 % | 4,86 % |
01/10/2000 | 25/01/2001 | 563,40 | 0,18 % | 1,50 % | 5,11 % |
01/09/2000 | 22/12/2000 | 562,40 | 0,11 % | 1,57 % | 5,38 % |
01/08/2000 | 24/11/2000 | 561,80 | 1,21 % | 1,66 % | 5,32 % |
01/07/2000 | 26/10/2000 | 555,10 | 0,25 % | 0,56 % | 4,20 % |
01/06/2000 | 24/09/2000 | 553,70 | 0,20 % | 0,25 % | 4,20 % |
01/05/2000 | 30/08/2000 | 552,60 | 0,11 % | 0,25 % | 3,91 % |
01/04/2000 | 27/07/2000 | 552,00 | -0,05 % | 0,38 % | 3,95 % |
01/03/2000 | 04/07/2000 | 552,30 | 0,20 % | 2,43 % | 4,50 % |
01/02/2000 | 28/05/2000 | 551,20 | 0,24 % | 2,59 % | 4,22 % |
01/01/2000 | 28/04/2000 | 549,90 | 1,98 % | 2,59 % | 3,74 % |
INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers 1999
INDEX BT18 - Menuiserie bois intérieure et sa quincaillerie, y compris cloisons extérieures et escaliers 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue