INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % | ||
Mensuel | Trimestriel | Annuel | ||
01/12/2021 | 114,10 | 0,09 % | 0,62 % | 1,51 % |
01/11/2021 | 114,00 | 0,09 % | 0,18 % | 1,51 % |
01/10/2021 | 113,90 | 0,44 % | -0,35 % | 1,42 % |
01/09/2021 | 113,40 | -0,35 % | -0,09 % | 1,43 % |
01/08/2021 | 113,80 | -0,44 % | 0,44 % | 1,79 % |
01/07/2021 | 114,30 | 0,70 % | 1,15 % | 2,60 % |
01/06/2021 | 113,50 | 0,18 % | -0,09 % | 1,98 % |
01/05/2021 | 113,30 | 0,27 % | 0,09 % | 2,07 % |
01/04/2021 | 113,00 | -0,53 % | 0,18 % | 1,80 % |
01/03/2021 | 113,60 | 0,35 % | 1,07 % | 2,16 % |
01/02/2021 | 113,20 | 0,35 % | 0,80 % | 1,89 % |
01/01/2021 | 112,80 | 0,36 % | 0,45 % | 1,44 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2020
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2022
Liste des indices & index du bâtiment
Dernière revue